| 標(biāo)稱粒度 | 平均粒徑 | 最大粒徑 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| -1500目 | 1-3μm | ≤10 μm |
富鋅涂料 |
| -1200目 | 2-4μm | ≤12 μm | |
| -1000目 | 3-5μm | ≤13 μm | |
| -800目 | 4-6μm | ≤15 μm |
| 標(biāo)稱粒度 | 平均粒徑 | 最大粒徑 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| -625目 | 5-7μm | ≤20 μm |
富鋅涂料 粉末冶金 黃金冶煉 |
| -500目 | 6-8μm | ≤25 μm | |
| -400目 | 7-9μm | ≤38 μm | |
| -325目 | 9-12μm | ≤45 μm |
| 標(biāo)稱粒度 | 平均粒徑 | 最大粒徑 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| -200目 | - | ≤75 μm |
粉末冶金 黃金冶煉 化工原料 |
| -120目 | - | ≤120 μm | |
| -60目 | - | ≤250 μm | |
| -40目 | - | ≤425 μm |
